|
Ha nem találja az Ön által keresett típust,akkor nézze meg itt:
http://www.eco-tuning.hu
vagy érdeklődjön emailben,ill. telefonon .
.jpg)

Az elérhető erdemény típusonként változó .
Átlagosan: Üzemanyag megtakarítás kb.10-15%
A teljesítmény és nyomaték növekedés kb. 20-25-30%
MAN TGA18
MAN TGA 18 320 LE E4/5
MAN TGA 18 350 LE E3
MAN TGA 18 360 LE E4/5
MAN TGA 18 390 LE E3
MAN TGA 18 400 LE E4/5
MAN TGA 18 430 LE E3
MAN TGA 18 440 LE E4/5
MAN TGA 18 480 LE E4/5
MAN TGA24
MAN TGA 24 320 LE E4/5
MAN TGA 24 360 LE E4/5
MAN TGA 24 400 LE E4/5
MAN TGA 24 440 LE E4/5
MAN TGA 24 480 LE E4/5
MAN TGA26
MAN TGA 26 320 LE E4/5
MAN TGA 26 350 LE E3
MAN TGA 26 360 LE E4/5
MAN TGA 26 390 LE E3
MAN TGA 26 400 LE E4/5
MAN TGA 26 430 LE E3
MAN TGA 26 440 LE E4/5
MAN TGA 26 480 LE E4/5
MAN TGA32
MAN TGA 32 360 LE E4/5
MAN TGA 32 400 LE E4/5
MAN TGA 32 440 LE E4/5
MAN TGA 32 480 LE E4/5
MAN TGA33
MAN TGA 33 350 LE E3
MAN TGA 33 360 LE E4/5
MAN TGA 33 390 LE E3
MAN TGA 33 400 LE E4/5
MAN TGA 33 430 LE E3
MAN TGA 33 440 LE E4/5
MAN TGA 33 480 LE E4/5
MAN TGA35
MAN TGA 35 360 LE E4/5
MAN TGA 35 400 LE E4/5
MAN TGA 35 440 LE E4/5
MAN TGA 35 480 LE E4/5
MAN TGA39
MAN TGA 39 400 LE E4/5
MAN TGA 39 440 LE E4/5
MAN TGA 39 480 LE E4/5
MAN TGA40
MAN TGA 40 390 LE E3
MAN TGA 40 390 LE E3
MAN TGA 40 400 LE E4/5
MAN TGA 40 430 LE E3
MAN TGA 40 440 LE E4/5
MAN TGA 40 480 LE E4/5
MAN TGA41
MAN TGA 41 350 LE E3
MAN TGA 41 360 LE E4/5
MAN TGA 41 390 LE E3
MAN TGA 41 400 LE E4/5
MAN TGA 41 440 LE E4/5
MAN TGA 41 480 LE E4/5
MAN TGL
MAN TGL 10 180 LE E3/4/5
MAN TGL 10 206 LE E3/4/5
MAN TGL 10 240 LE E3/4/5
MAN TGL 12 180 LE E3/4/5
MAN TGL 12 206 LE E3/4/5
MAN TGL 12 240 LE E3/4/5
MAN TGL 7 150 LE E3/4/5
MAN TGL 7 180 LE E3/4/5
MAN TGL 8 180 LE E3/4/5
MAN TGL 8 206 LE E3/4/5
MAN TGL 8 240 LE E3/4/5
MAN TGM
MAN TGM 13 240 LE E4/5
MAN TGM 13 280 LE E4/5
MAN TGM 15 240 LE E4/5
MAN TGM 15 280 LE E4/5
MAN TGM 18 240 LE E4/5
MAN TGM 18 280 LE E4/5
MAN TGM 18 326 LE E4/5
M.A.N.
MAN 310 D20 Common Rail
MAN 350 D20 COMMONRAIL
MAN 390 D20 COMMONRAIL
MAN 430 D20 COMMONRAIL
MAN 530 D20 COMMONRAIL
MAN TGA 26.330 280 LE
MAN TGA 26.330 326 LE
MAN TGA D2866 400 LE
MAN TGA D2866 430 LE
MAN TGA D2866 460 LE
MAN TGA D2876 480 LE
MAN TGA D2876 530 LE
|