|
MercedesKamion Fogyasztáscsökkentés |
|
Ha nem találja az Ön által keresett típust,akkor nézze meg itt:
http://www.eco-tuning.hu
vagy érdeklődjön emailben,ill. telefonon .
MERCEDES
Az elérhető erdemény típusonként változó .
Átlagosan: Üzemanyag megtakarítás kb.10-15%
A teljesítmény és nyomaték növekedés kb. 15-20%
Actros 1831 313 LE E3
Actros 1832 320 LE E3/4/5
Actros 1835 354 LE E3
Actros 1836 360 LE E3/4/5
Actros 1840 394 LE E3
Actros 1841 408 LE E3/4/5
Actros 1843 428 LE E3
Actros 1844 435 LE E3/4/5
Actros 1846 456 LE E3/4/5
Actros 1848 476 LE E3/4/5
Actros 1850 503 LE E3
Actros 1851 510 LE E4/5
Actros 1853 530 LE E3
Actros 1854 537 LE E3
Actros 1855 551 LE E4/5
Actros 1857 571 LE E3
Actros 1858 578 LE E3
Actros 1860 598 LE E4/5
Actros 2040 394 LE E3/4
Actros 2043 428 LE E3/4
Actros 2044 435 LE E3/4/5
Actros 2048 476 LE E3/4/5
Actros 2051 510 LE E4/5
Actros 2055 551 LE E4/5
Actros 2531 313 LE E3
Actros 2535 354 LE E3
Actros 2540 394 LE E3
Actros 2541 408 LE E4/5
Actros 2543 428 LE E3
Actros 2544 435 LE E4/5
Actros 2546 456 LE E3/4/5
Actros 2548 476 LE E3/4/5
Actros 2551 510 LE E4/5
Actros 2553 530 LE E3
Actros 2555 551 LE E4/5
Actros 2557 571 LE E3
Actros 2560 598 LE E4/5
Actros 2631 313 LE E3
Actros 2635 354 LE E3
Actros 2640 394 LE E3
Actros 2643 428 LE E3
Actros 2644 435 LE E4/5
Actros 2646 456 LE E3/4/5
Actros 2648 476 LE E3/4/5
Actros 2651 510 LE E4/5
Actros 2653 530 LE E3
Actros 2654 537 LE E4/5
Actros 2655 551 LE E4/5
Actros 2657 571 LE E3
Actros 2660 598 LE E4/5
Actros 3235 354 LE E3
Actros 3240 394 LE E3
Actros 3243 428 LE E3
Actros 3255 551 LE E4/5
Actros 3340 394 LE E3
Actros 3341 408 LE E3/4/5
Actros 3343 428 LE E3
Actros 3348 476 LE E3/4/5
Actros 3351 510 LE E4/5
Actros 3353 530 LE E3
Actros 3360 598 LE E4/5
Actros 4140 394 LE E3
Actros 4141 408 LE E3/4/5
Actros 4143 428 LE E3
Actros 4144 435 LE E3/4/5
Actros 4146 456 LE E3/4/5
Actros 4148 476 LE E3/4/5
Actros 4151 510 LE E4/5
Actros BlackEdit. 612 LE E3
ATEGO
Atego 1015 150 LE E3
Atego 1016 156 LE E4/5
Atego 1017 170 LE E3
Atego 1018 177 LE E3/4/5
Atego 1022 218 LE E3/4/5
Atego 1023 231 LE E3
Atego 1024 238 LE E4/5
Atego 1215 150 LE E3
Atego 1216 156 LE E4/5
Atego 1217 170 LE E3
Atego 1218 177 LE E3/4/5
Atego 1222 218 LE E3/4/5
Atego 1223 231 LE E3
Atego 1224 238 LE E4/5
Atego 1226 256 LE E4/5
Atego 1226 256 LE E4/5
Atego 1228 279 LE E3
Atego 1229 286 LE E4/5
Atego 1317 170 LE E3
Atego 1318 177 LE E3/4/5
Atego 1322 218 LE E3/4/5
Atego 1323 231 LE E3
Atego 1324 238 LE E4/5
Atego 1326 256 LE E4/5
Atego 1328 279 LE E3
Atego 1329 286 LE E4/5
Atego 1517 170 LE E3
Atego 1518 177 LE E3/4/5
Atego 1522 218 LE E3/4/5
Atego 1523 231 LE E3
Atego 1524 238 LE E4/5
Atego 1526 256 LE E4/5
Atego 1529 286 LE E3/4/5
Atego 1823 231 LE E3
Atego 1828 279 LE E3
Atego 1833 326 LE E3
Atego 2528 279 LE E3
Atego 2628 279 LE E3
Atego 712 122 LE E3
Atego 713 129 LE E4/5
Atego 715 150 LE E3
Atego 716 156 LE E4/5
Atego 812 122 LE E3
Atego 813 129 LE E4/5
Atego 815 150 LE E3
Atego 816 156 LE E4/5
Atego 817 170 LE E3
Atego 818 177 LE E3/4/5
Atego 822 218 LE E3/4/5
Atego 823 231 LE E3
Atego 824 238 LE E4/5
Atego 915 150 LE E3
Atego 916 156 LE E4/5
Atego 917 170 LE E3
Atego 918 177 LE E3/4/5
Atego 922 218 LE E3/4/5
Atego 923 231 LE E3
Atego 924 238 LE E4/5
AXOR
Axor 1823 231 LE E3
Axor 1824 238 LE E4/5
Axor 1826 256 LE E4/5
Axor 1828 279 LE E3
Axor 1829 286 LE E4/5
Axor 1833 326 LE E3/4/5
Axor 1835 354 LE E3
Axor 1836 360 LE E4/5
Axor 1840 401 LE E3/4/5
Axor 1843 428 LE E3/4/5
Axor 2523 231 LE E3
Axor 2528 279 LE E3
Axor 2529 286 LE E4/5
Axor 2533 326 LE E3/4/5
Axor 2535 354 LE E3
Axor 2536 360 LE E4/5
Axor 2540 401 LE E3/4/5
Axor 2543 428 LE E3/4/5
Axor 2628 279 LE E3
Axor 2629 286 LE E4/5
Axor 2633 326 LE E3/4/5
Econic
Econic 1823 231 LE E3
Econic 1824 238 LE E4/5
Econic 1828 279 LE E3
Econic 1829 286 LE E4/5
Econic 1833 326 LE E3/4/5
Econic 2623 231 LE E3
Econic 2628 279 LE E3
Econic 2633 326 LE E3
|